企業大小事
HR 系統導入效益
改 善 手 工 管 理 與 結 薪 的 困 擾 |
人事管理面 | 1. 所有資料紀錄保存完整,管理方便並有軌跡可循。 |
2. 改善人工管理(或excel作業),查找管理不易且軌跡紀錄不易完整保存。 | ||
3. 所有人事資料隨時可查詢讀取報告,例如人員離職率/年資/年齡等分析資料,無須耗費人工費時統計;尤其因應主管機關不定期抽查相關報表,不用每次費時處理。 | ||
4. 法規規範相關資料必須保存五年,留存於系統中,不占實體空間。 | ||
考勤管理面 | 1. 實際管理員工出缺勤刷卡,主管機關檢查沒有爭議。 | |
2. 法規規範相關資料必須保存一年(雇主未設出勤紀錄 依法將罰2~30萬)。 | ||
3. 取消請假卡與加班單紙本,節省紙張,倡導綠能企業;改善人事單位在結薪時間紙本收集的困擾。 | ||
4. 改善請假與加班採紙本管理,發生異常狀況事隔太久無法追溯的困擾。 | ||
5. 改善特休福利假人工管理及有效期限管制的困擾。 | ||
6. 年度特休假不須人工管理可休天數與可休期限,隨時可查詢確認。 | ||
勞健保管理面 | 1. 改善二代健保補充保費採人工或Excel,不易計算的困擾。 | |
2. 改善法規規範每年至少兩次的平均工資試算進行勞健保級距調整作業,人工不易計算與追溯處理的困擾。 | ||
3. 改善台灣勞健保法規經常異動,人為維護不易的困擾。 | ||
4. 年度提供給員工勞健保繳費證明書,不需要人工處理。 | ||
薪資管理面 | 1.改善手工計薪錯誤率(尤其當員工數增多,維護不易)的困壤 | |
2. 改善每月薪資發放,人工提供轉帳資訊給銀行,手工易出錯的困擾 | ||
3. 年度提供薪資扣繳申報資料,不需要人工處理。 | ||
4. 年度薪資清冊不需要人工整理,系統除能出報表外,還能直接顯示樞紐分析表。 | ||
HRM 系 統 導 入 效 益 |
人事管理面 | 1.系統化的管理可完整保留人員異動軌跡紀錄、節省資料查閱與整理的時間成本。 |
2. 相關人事管理數據分析可由系統提供,以因應主管機關抽查。 | ||
考勤管理面 | 1. 結合卡鐘刷卡紀錄,自動化比對出缺勤並發送出缺勤異常mail通知 (簡化人工校對) | |
2. 完整留存出缺勤紀錄\請假單\加班單…各項表單 | ||
3. 透過系統管理員工的特休假可休狀況與有效期限 (特休福利假亦同)。 | ||
勞健保管理面 | 1. 透過系統正確計算出員工的勞健保代扣金額 | |
2.可正確計算出補充保費,並可支援補充保費申報處理作業 | ||
3. 每月僅須核對勞健保局所寄送的帳單是否正確 | ||
薪資管理面 | 1.系統化的薪資計算與處理,提高考勤計薪效率,並且降低人為計算錯誤的機率 | |
2. 免除每月人工製作員工的薪資條、獎金條,系統直接產生;亦可E-mail保密薪資單,節省紙本薪資單列印成本。 | ||
3. 可結合銀行所需的EDI轉帳格式,省去每月人工提供銀行轉帳資料的時間成本。 | ||
4. 年度薪資扣繳申報資料由系統產生EDI檔案,上傳申報即可(亦可列印薪資扣繳憑單)。 | ||
飛 騰 系 統 是 最 佳 選 擇 |
專案導入與售後服務面 | 1. 有別於傳統導入模式,直接由顧問師依照公司規章完成系統環境與參數建置。 |
2.User僅需學習單據流程的操作,不需設定參數即可進行薪資核算。 | ||
3. 提供企業一個月快速導入上線服務。 | ||
服務加值面 | 1. 每月不定期提供最新法規變革與人資時事分享。 | |
2. 重視每一個客戶提出的系統改善建議或客製需求,定期將相關功能更新於套裝版本中(前人種樹,後人乘涼)。 | ||
3. 保固服務範圍內,政府法規異動均免費提供,不會再收取任何額外費用。 | ||
未來擴充面 | 1. 除提供EIP Portal模組擴充,亦提供BPM電子表單管理等模組擴充 | |
2. 有別於其他廠商,提供完整教育訓練/績效考核/職能評鑑管理/人才管理等HRD解決方案 | ||
3. 可與其他異質系統對接(ERP, EIP、BPM…..)。 |
最新文章
專業雲端人資系統選購指南:中小企業的明智之選
在數位轉型浪潮下,雲端人力資源管理系統已成為企業實現「選、用、育、留」人才管理目標的關鍵工具。對於快速成長的中小企業而言,選擇合適的雲端人資系統不僅能提升營運效率,更能因應組織擴編需求。
然而,面對市場上琳瑯滿目的系統選擇,人資主管如何做出明智決策?…
ESG + HRM,一站式永續解決方案! 飛騰雲端助攻上市櫃企業最快2小時完成永續報告書
在全球永續浪潮席捲下,ESG已從「選項」變成企業經營的「標準配備」。不只是外部投資人與供應鏈夥伴在看,政府政策也正逐步推進ESG揭露的法制化。自2024年起,臺灣所有上市櫃公司須依金管會規範定期繳交永續報告書,完整揭露企業在ESG三大面向的策略與實踐成果…
注意!雙重勞保加保者 面臨審查風險
在台灣,約有300萬勞工是透過職業工會投保勞保。其中不少人為了提高投保薪資水準,同時透過就職公司辦理勞保加保,形成所謂的「雙邊加保」現象。最近勞保局開始強化對此類雙重投保行為的審查,一旦被認定為不符合規定的投保行為,不僅可能導致原有的工會勞保年資全部歸零,已繳納的保費也可能被視為無效而被充公。…