企業大小事
電子表單系統 BPM系統功能比較表
飛騰雲端 BPM 系統功能比較表
PS : 本比較表乃以2011年之功能版本比較僅供參考,其他廠商最新版本之實際功能仍需以各自廠商說明為主,僅提供評比項目清單讓需要者自行取用,若本資訊未更新到最新訊息本公司不負任何責任請小心使用。若其他廠商希望更正本比較表內容,請來信到 Scsboss@scshr.com 說明即可。
廠牌 | 華X科技 | 甲X文 | U 牌 | 飛騰雲端 |
型號 | Agentflow | SOA Suite | BPM Suite | SCS BPM |
<廠商資訊> | ||||
供應商 | 華X科技 | 甲X文 | UXXXs | 飛騰雲端 |
<價格資訊> | ||||
計價方式 | 依線上使用者數量 | ─ | 依使用者數量及交易量 | 依使用者數量 |
<開發介面> | ||||
流程設計工具 | V | V | V | V |
客製化開發介面 | V | V | V | V |
使用程式語言 | Java | Java | .NET | .NET |
表單編輯工具 | V | V | V | V |
模擬測試環境 | V | X | V | V |
<管理功能> | ||||
版本控管(流程/表單/組織) | V/V/V | V/X/X | V/V/X | V/V/V |
流程監控(BAM) | V | V | V | V |
介入調整流程 | V | X | V | V |
權限管理 | V | V | V | V |
多重身分 | V | V | V | V |
AD/RADIUS | V/X | V/X | V/X | V/X |
手動/自動匯入員工資料 | V/V | V/V | V/V | V/V |
內建報表數量 | 40 | ─ | 10 | ─ |
自訂報表 | V | V | V | V |
管理記錄 | V | V | V | V |
電子郵件通知 | V | V | V | V |
簡訊通知 | X | V | V | V |
<WorkFlow功能> | ||||
表單列印功能 | V | X | V | V |
撤回表單 | V | V | V | V |
動態改變流程 | V | V | V | V |
流程追蹤 | V | V | V | V |
逾時處理 | V | V | V | V |
<應用程式整合方式> | ||||
寫程式整合 | V | V | V | V |
資料庫整合 | V | V | V | V |
配接器(Adapter)整合 | V | V | V | V |
支援 Web Service | V | V | V | V |
<企業內部BPM應用> | ||||
自動觸發流程機制 | V | V | V | V |
觸發子流程 | V | V | V | V |
單一流程包含多張表單 | V | V | V | V |
與 SAP ERP 整合經驗 | V | ? | ? | V |
設定排程 | V | V | V | V |
<作業系統需求> | ||||
Windows/Linux/AIC/Solaris | V/V/V/V | V/V/V/V | V/X/X/X | V/X/X/X |
<資料庫需求> | ||||
Oracle/SQL Server | V/V | V/V | V/V | V/V |
DB2/Sybase | V/V | X/X | V/X | X/X |
<售後服務> | ||||
保固年限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
電話支援/線上服務/到府服務 | V/V/V | V/V/V | V/V/V | V/V/V |
最新文章
勞保、健保費率調漲,計算方式一次看懂
2023年的勞保費率有所調漲,發薪日總會被扣除一部分的勞健保費用,你知道這些被扣除的費用是怎麼計算嗎? 勞、健保費計算方式讓你一次看懂。繳交勞、健保費用上可分為2大部分:雇主支付與員工支付,詳細計算方式…
新北勞工局提醒「按時 全額 薪資單」3原則不出包
工資是勞工提供勞務的報酬,也是維持經濟生活及照顧家庭的重要憑藉,如果雇主沒有按照約定發薪日或約定數額給付工資,對勞工權益將造成重大影響。新北市勞工局提醒雇主,其實只要掌握「按時」、「全額」、「薪資單」3原則,原則上就不會產生太大的問題,勞工局也有「勞動檢查立即GO」、勞資爭議調解機制,可協助釐清相關爭議…
缺工加劇,企業、政府、求職者需攜手因應
疫情解封後,台灣景氣回溫,但缺工問題也日益嚴重。根據 Yes123 求職網調查,自 2022 年 10 月邊境解封後至今,超過 7 成企業有徵才計畫、8 成 5 表示目前處在缺狀態;近 4 成公司坦言,人力到了異常吃緊的地步。缺工最嚴重的產業包括餐飲、旅宿、零售、製造等,這些產業以人力密集為主,在疫情期間受到衝擊,導致員工流失。此外,台灣的少子化、高齡化也加劇了缺工問…